Specifications Table for FTXA-BT

FTXA20B2V1BT FTXA25B2V1BT FTXA35B2V1BT FTXA42B2V1BT FTXA50B2V1BT
Power input Cooling Nom. كيلوواط 0.02 0.022 0.023 0.028 0.030
  Heating Nom. كيلوواط 0.02 0.02 0.022 0.036 0.039
الغلاف اللون   خشب أسود خشب أسود خشب أسود خشب أسود خشب أسود
الأبعاد الوحدة الارتفاع مم 295 295 295 295 295
    العرض مم 798 798 798 798 798
    العمق مم 189 189 189 189 189
الوزن الوحدة كغ 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Fan Air flow rate التبريد High م³/دقيقة 11 11.5 11.9 13.1 13.5
مروحة معدل تدفق الهواء تبريد متوسط م³/دقيقة 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
Fan Air flow rate التبريد Low م³/دقيقة 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Silent operation م³/دقيقة 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    التدفئة High م³/دقيقة 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
مروحة معدل تدفق الهواء تدفئة متوسط م³/دقيقة 8.7 9 9 10.5 11.1
Fan Air flow rate التدفئة Low م³/دقيقة 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Silent operation م³/دقيقة 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
مستوى طاقة الصوت التبريد ديسيبل أمبير 57 57 60 60 60
Sound pressure level Cooling High ديسيبل أمبير 39 40 41 45 46
مستوى ضغط الصوت تبريد متوسط ديسيبل أمبير 32 33 33 37 39
Sound pressure level Cooling Low ديسيبل أمبير 25 25 25 29 31
    Silent operation ديسيبل أمبير 19 19 19 21 24
  Heating High ديسيبل أمبير 39 40 41 45 46
مستوى ضغط الصوت تدفئة متوسط ديسيبل أمبير 32 33 33 37 42
Sound pressure level Heating Low ديسيبل أمبير 25 25 25 29 33
    Silent operation ديسيبل أمبير 19 19 19 21 24
سائل تبريد GWP   675 675 675 675 675.0
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي مم 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي مم 9.5 9.5 9.5 12.7 12.70
  التصريف   18 18 18 18 18
أنظمة التحكم Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58     ARC466A58
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  مرشح هواء 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
وحدة التزويد بالطاقة الاسم   V1 V1 V1 V1 V1
  الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Power supply-=-Frequency Frequency   50 50 50 50 50
  Power supply-=-Voltage Voltage   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء       ARC466A58 ARC466A58