Specifications Table for FBA-A(9)

FBA35A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA71A2VEB9 FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Cooling capacity Total capacity Nom. كيلو واط           14.00 15.40
استطاعة التدفئة الاستطاعة الإجمالية الإسمي كيلو واط           13.5 15.5
الغلاف اللون   Not painted (galvanised) Not painted (galvanised) Not painted (galvanised) Not painted (galvanised) Not painted (galvanised) Not painted (galvanised) Not painted (galvanised)
  المادة   Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate Galvanised steel plate
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 245 245 245 245 245 245 245
    العرض mm 700 700 1000 1000 1400 1400 1400
    العمق mm 800 800 800 800 800 800 800
الوزن الوحدة كغ 28.0 28.0 35.0 35.0 46.0 46.0 46.0
Fan Air flow rate التبريد High م³/دقيقة 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
مروحة معدل تدفق الهواء تبريد متوسط م³/دقيقة 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
Fan Air flow rate التبريد Low م³/دقيقة 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
    التدفئة High م³/دقيقة 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0 34.0
مروحة معدل تدفق الهواء تدفئة متوسط م³/دقيقة 12.5 12.5 15.0 15.0 24.5 29.0 29.0
Fan Air flow rate التدفئة Low م³/دقيقة 10.5 10.5 12.5 12.5 20.0 23.5 23.5
مروحة الضغط الاستاتيكي الخارجي الإسمي باسكال 30 30 30 30 40 50 50
مستوى طاقة الصوت التبريد ديسيبل أمبير 60.0 60.0 56.0 56.0 58.0 62.0 62.0
Sound pressure level Cooling High ديسيبل أمبير 35.0 35.0 30.0 30.0 34.0 37.0 37.0
مستوى ضغط الصوت تبريد متوسط ديسيبل أمبير 32.0 32.0 28.0 28.0 32.0 35.0 35.0
Sound pressure level Cooling Low ديسيبل أمبير 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
  Heating High ديسيبل أمبير 37.0 37.0 31.0 31.0 36.0 38.0 38.0
مستوى ضغط الصوت تدفئة متوسط ديسيبل أمبير 34.0 34.0 28.0 28.0 33.0 35.0 35.0
Sound pressure level Heating Low ديسيبل أمبير 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  غاز القطر الخارجي mm 9.52 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90 15.90
  التصريف   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
ارتفاع الصرف mm 625 625 625 625 625 625 625
أنظمة التحكم جهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  جهاز تحكم عن بُعد سلكي   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standard Accessories Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 4 4 4 4 4 4 4
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Metal clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Screws 40 40 40 40 40 40 40
  Sealing pads 5 5 5 5 5 5 5
وحدة التزويد بالطاقة الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Power supply Frequency هرتز 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Voltage V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Notes           (1) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.
            (2) - انظر المخطط المنفصل الخاص بالبيانات الكهربائية