Specifications Table for EWYT-CZO

EWYT021CZO-A1 EWYT032CZO-A1 EWYT040CZO-A1 EWYT064CZO-A2
الأبعاد الوحدة الارتفاع mm 1,878 1,878 1,878 1,878
    العرض mm 1,152 1,752 1,752 2,906
    العمق mm 802 802 802 814
الوزن الوحدة kg 265 357 357 620
Sound power level Cooling Nom. dBA 76.0 79.0 80.0 83.0
Sound pressure level Cooling Nom. dBA 59.6 62.2 63.2 65.4
سائل تبريد GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  السعة tCO2Eq 4,928.0 6,422.0 6,635.0 11,255.0
  السعة kg 7.3 9.5 9.8 16.6
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 28.6 28.6 28.6 28.6
  غاز القطر الخارجي mm 9.52 12.7 12.7 12.7, 9.52
Piping connections Level difference IU - OU Max. م 10.0 10.0 10.0 10.0
Power supply Frequency Hz 50 50 50 50